Schwimmer | Jg | Verein | Endzeit |
---|---|---|---|
Löffler, Fabian | 2000 | SG SSF Marl-Hüls | 02:20,52 |
Moschkowitsch, Simon Jacob | 2009 | Düsseldorfer SC 1898 | 02:39,86 |
Stetsenko, Dmitrii | 2010 | SV Blau-Weiß Bochum | 02:41,43 |
Pieper, Lars | 2001 | Olfener Schwimmclub 2007 e.V. | 02:44,60 |
Kamnik, Kilian | 2010 | Schwimmverein Langenfeld 1912 | 02:46,85 |
Gallisch, Noah | 2008 | SG Dortmund | 02:49,12 |
Schmittinger, Bastian | 2010 | SV Blau-Weiß Bochum | 02:49,21 |
Schulz, Julian | 2011 | SV Blau-Weiß Bochum | 02:51,72 |
Pahlke, Florian | 2007 | SVg Bottrop 1924 e.V. | 02:53,50 |
Emmerlich, Jan Oskar | 2010 | Schwimmverein Langenfeld 1912 | 03:00,30 |
Rehrmann, Thilo | 2011 | SV Blau-Weiß Bochum | 03:05,72 |
Darul, Eric | 2010 | Schwimmverein Langenfeld 1912 | 03:07,38 |
Sauer, Ruben | 2012 | SV Blau-Weiß Bochum | 03:20,67 |
Khvorostiuk, Maksym | 2011 | SVg Bottrop 1924 e.V. | 03:26,01 |
Wang, Jeff | 2012 | Düsseldorfer SC 1898 | 03:42,34 |
Wang, Qiran | 2010 | Düsseldorfer SC 1898 | 03:45,42 |
Helesch, Max | 2012 | SV Blau-Weiß Bochum | 03:56,26 |
Jahnke Ainsley, Foster | 2011 | Düsseldorfer SC 1898 | 04:06,23 |
Engel, Simon | 2013 | SG SSF Marl-Hüls | 04:16,00 |
Krell, Connor | 2012 | SV Schwerte 06 | 04:38,23 |
Auto-Reload nach 60 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!