Wettkampffolge
Samstag 26.11.2022 Beginn ca. 9.00 Uhr
Abschnitt 1
WK-Nr. | Strecke | Disziplin | Typ | W/M | Jahrgänge |
---|---|---|---|---|---|
01 | 50m | Schmetterling | Vorlauf | w | 2016 u. älter |
02 | 50m | Schmetterling | Vorlauf | m | 2016 u. älter |
03 | 50m | Brust | Vorlauf | w | 2016 u. älter |
04 | 50m | Brust | Vorlauf | m | 2016 u. älter |
05 | 100m | Rücken | w | 2016 u. älter | |
06 | 100m | Rücken | m | 2016 u. älter | |
07 | 200m | Schmetterling | w | 2014 u. älter | |
08 | 200m | Schmetterling | m | 2014 u. älter |
Abschnitt 2
WK-Nr. | Strecke | Disziplin | Typ | W/M | Jahrgänge |
---|---|---|---|---|---|
101 | 50m | Schmetterling | Finale | w | offen |
102 | 50m | Schmetterling | Finale | m | offen |
103 | 50m | Brust | Finale | w | offen |
104 | 50m | Brust | Finale | m | offen |
09 | 400m | Freistil | max. 3 Läufe | w | 2014 u. älter |
10 | 400m | Freistil | max. 3 Läufe | m | 2014 u. älter |
11 | 200m | Brust | w | 2014 u. älter | |
12 | 200m | Brust | m | 2014 u. älter | |
13 | 100m | Freistil | w | 2016 u. älter | |
14 | 100m | Freistil | m | 2016 u. älter |
Sonntag 27.11.2022 Beginn ca. 9.00 Uhr
Abschnitt 3
WK-Nr. | Strecke | Disziplin | Typ | W/M | Jahrgänge |
---|---|---|---|---|---|
15 | 50m | Rücken | Vorlauf | w | 2016 u. älter |
16 | 50m | Rücken | Vorlauf | m | 2016 u. älter |
17 | 50m | Freistil | Vorlauf | w | 2016 u. älter |
18 | 50m | Freistil | Vorlauf | m | 2016 u. älter |
19 | 200m | Lagen | w | 2014 u. älter | |
20 | 200m | Lagen | m | 2014 u. älter | |
21 | 100m | Schmetterling | w | 2014 u. älter | |
22 | 100m | Schmetterling | m | 2014 u. älter | |
23 | 200m | Rücken | w | 2016 u. älter | |
24 | 200m | Rücken | m | 2016 u. älter |
Abschnitt 4
WK-Nr. | Strecke | Disziplin | Typ | W/M | Jahrgänge |
---|---|---|---|---|---|
115 | 50m | Rücken | Finale | w | offen |
116 | 50m | Rücken | Finale | m | offen |
117 | 50m | Freistil | Finale | w | offen |
118 | 50m | Freistil | Finale | m | offen |
25 | 100m | Brust | w | 2016 u. älter | |
26 | 100m | Brust | m | 2016 u. älter | |
27 | 200m | Freistil | w | 2016 u. älter | |
28 | 200m | Freistil | m | 2016 u. älter |
Wir behalten uns eine Änderung der Anfangszeiten vor, wenn dies durch die Anzahl der eingegangenen Meldungen erforderlich werden sollte.