Wettkampffolge
Samstag 04.10.2025 Beginn ca. 9.00 Uhr
Abschnitt 1
| WK-Nr. | Strecke | Disziplin | Typ | W/M | Jahrgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 50m | Rücken | Vorlauf | w | 2017 u. älter |
| 02 | 50m | Rücken | Vorlauf | m | 2017 u. älter |
| 03 | 50m | Freistil | Vorlauf | w | 2017 u. älter |
| 04 | 50m | Freistil | Vorlauf | m | 2017 u. älter |
| 05 | 200m | Lagen | w | 2015 u. älter | |
| 06 | 200m | Lagen | m | 2015 u. älter | |
| 07 | 100m | Schmetterling | w | 2015 u. älter | |
| 08 | 100m | Schmetterling | m | 2015 u. älter | |
| 09 | 200m | Rücken | w | 2017 u. älter | |
| 10 | 200m | Rücken | m | 2017 u. älter |
Abschnitt 2
| WK-Nr. | Strecke | Disziplin | Typ | W/M | Jahrgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 50m | Rücken | Finale | w | offen |
| 102 | 50m | Rücken | Finale | m | offen |
| 103 | 50m | Freistil | Finale | w | offen |
| 104 | 50m | Freistil | Finale | m | offen |
| 11 | 100m | Brust | w | 2017u. älter | |
| 12 | 100m | Brust | m | 2017u. älter | |
| 13 | 200m | Freistil | w | 2017u. älter | |
| 14 | 200m | Freistil | m | 2017u. älter |
Sonntag 05.10.2025 Beginn ca. 9.00 Uhr
Abschnitt 3
| WK-Nr. | Strecke | Disziplin | Typ | W/M | Jahrgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 50m | Schmetterling | Vorlauf | w | 2017 u. älter |
| 16 | 50m | Schmetterling | Vorlauf | m | 2017 u. älter |
| 17 | 50m | Brust | Vorlauf | w | 2017 u. älter |
| 18 | 50m | Brust | Vorlauf | m | 2017 u. älter |
| 19 | 100m | Rücken | w | 2017 u. älter | |
| 20 | 100m | Rücken | m | 2017 u. älter | |
| 21 | 200m | Schmetterling | w | 2015 u. älter | |
| 22 | 200m | Schmetterling | m | 2015 u. älter |
Abschnitt 4
| WK-Nr. | Strecke | Disziplin | Typ | W/M | Jahrgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 50m | Schmetterling | Finale | w | offen |
| 116 | 50m | Schmetterling | Finale | m | offen |
| 117 | 50m | Brust | Finale | w | offen |
| 118 | 50m | Brust | Finale | m | offen |
| 23 | 400m | Freistil | max. 3 Läufe | w | 2017 u. älter |
| 24 | 400m | Freistil | max. 3 Läufe | m | 2017 u. älter |
| 25 | 200m | Brust | w | 2017 u. älter | |
| 26 | 200m | Brust | m | 2017 u. älter | |
| 27 | 100m | Freistil | w | 2017 u. älter | |
| 28 | 100m | Freistil | m | 2017 u. älter |
Wir behalten uns eine Änderung der Anfangszeiten vor, wenn dies durch die Anzahl der eingegangenen Meldungen erforderlich werden sollte.